DI PIETRO CAMBI
Crisis
Tornando dalle ferie sto cominciando a rimettere mano a tante notiziuole che, con i miei sensi di ragno, sembravano “meritevoli di ulteriore approfondimento”.
Una, che mi era parsa interessante, era che, dato l’enorme successo in termini di lotta alla criminalità, si sarebbe prorogata la cosidetta operazione “strade sicure”, ovvero l’affiancamento di circa 3500 militari alle nostre forze di polizie nel compito di prevenzione e vigilanza anticrimine in alcune città particolarmente “a rischio”, estendola ad altre città del Nord del Centro e del Sud, tra cui la mia Firenze.
Nello stesso tempo venivano diffuse dal Viminale, a supporto di tali affermazioni, le statistiche sulla criminalità, pubblicate qui dal Sole 24 Ore.
Mi ci sono baloccato un pochino e sono venute fuori delle cose che credo interessanti.
Sopratutto considerando che sembrano confutare, almeno in parte, le affermazioni del Governo.
Vediamo innanzitutto le statistiche divise per Provincie e ordinate per numero di crimini denunciati ogni 100.000 abitanti, ovvero per pericolosità.
IN GIALLO le città dove i soldati sono stati messi di pattuglia, affiancando le forze dell’ordine.
Normal 0 14
Province | Numero | x100mila ab. | Var.% 2007-08 |
RIMINI | 22.243 | 7.457 | -17,0 |
BOLOGNA | 69.981 | 7.259 | -12,5 |
MILANO | 280.019 | 7.168 | -9,0 |
TORINO | 153.908 | 6.757 | -11,5 |
GENOVA | 58.260 | 6.592 | -16,9 |
FIRENZE | 56.887 | 5.822 | -14,1 |
ROMA | 235.328 | 5.794 | -15,8 |
IMPERIA | 12.694 | 5.786 | 0,6 |
RAVENNA | 21.419 | 5.644 | -8,3 |
PESCARA | 17.539 | 5.553 | -1,8 |
MODENA | 37.349 | 5.511 | -9,4 |
PRATO | 13.114 | 5.336 | -3,5 |
BRESCIA | 63.797 | 5.265 | -2,7 |
SAVONA | 14.959 | 5.248 | -11,8 |
PISA | 20.746 | 5.111 | -5,0 |
CATANIA | 54.183 | < p>5.008 | -5,3 |
VENEZIA | 42.188 | 4.995 | -12,7 |
PAVIA | 26.435 | 4.979 | -4,0 |
PISTOIA | 14.277 | 4.967 | -3,5 |
LA SPEZIA | 10.783 | 4.866 | -1,9 |
LUCCA | 18.828 | 4.864 | -8,6 |
LIVORNO | 16.232 | 4.783 | -9,1 |
FERRARA | 16.549 | 4.651 | -12,7 |
PARMA | 19.789 | 4.649 | -10,2 |
PADOVA | 42.245 | 4.643 | -13,2 |
NAPOLI | 141.166 | 4.579 | -3,6 |
REGGIO EMILIA | 22.765 | 4.463 | -5,9 |
GROSSETO | 9.921 | 4.440 | -7,0 |
VERONA | 39.724 | 4.432 | -16,7 |
ALESSANDRIA | 19.095 | 4.381 | -11,4 |
MASSA CARRARA | 8.781 | 4.338 | 1,1 |
NOVARA | 15.553 | 4.298 | -4,4 |
BERGAMO | 45.193 | 4.265 | -0,5 |
TRIESTE | 10.064 | 4.256 | -4,7 |
LATINA | 22.841 | 4.252 | -10,5 |
FORLI’ | 16.077 | 4.197 | -8,1 |
ASTI | 9.069 | 4.159 | -6,4 |
PALERMO | 51.523 | 4.144 | -2,9 |
FOGGIA | 28.224 | 4.136 | -7,0 |
BARI | 65.545 | 4.098 | -2,9 |
CATANZARO | 14.800 | 4.026 | -14,6 |
TERAMO | 12.240 | 3.999 | -5,3 |
VARESE | 34.253 | 3.969 | -5,6 |
PERUGIA | 25.793 | 3.945 | -8,8 |
BRINDISI | 15.779 | 3.916 | 5,8 |
ANCONA | 18.404 | 3.910 | -3,9 |
CALTANISSETTA | 10.557 | 3.873 | 2,6 |
BIELLA | 7.194 | 3.837 | -7,4 |
VIBO VALENTIA | 6.400 | 3.815 | -4,2 |
TRAPANI | 16.589 | 3.805 | 0,8 |
SASSARI | 18.078 | 3.788 | 0,2 |
AOSTA | 4.739 | 3.762 | -8,6 |
PIACENZA | 10.408 | 3.696 | -8,6 |
VITERBO | 11.454 | 3.687 | 1,3 |
CASERTA | 32.998 | 3.675 | -3,6 |
TERNI | 8.453 | 3.665 | -12,1 |
SIRACUSA | 14.611 | 3.646 | 0,7 |
CREMONA | 12.965 | 3.642 | -1,6 |
VERCELLI | 6.388 | 3.602 | -11,4 |
AREZZO | 12.318 | 3.598 | -11,4 |
ROVIGO | 8.679 | 3.524 | -14,3 |
MACERATA | 11.247 | 3.519 | -4,5 |
MANTOVA | 14.109 | 3.495 | -7,5 |
MESSINA | 22.638 | 3.461 | 4,1 |
ASCOLI PICENO | 13.310 | 3.445 | -2,7 |
REGGIO CALABRIA | 19.506 | 3.438 | -7,5 |
COSENZA | 25.001 | 3.415 | -6,6 |
GORIZIA | 4.833 | 3.405 | -7,7 |
TARANTO | 19.699 | 3.393 | -2,3 |
RAGUSA | 10.513 | 3.372 | -0,2 |
VERBANIA | 5.457 | 3.362 | -11,2 |
LODI | 7.341 | 3.342 | -3,5 |
COMO | 19.268 | 3.333 | -6,1 |
CROTONE | 5.749 | 3.326 | -4,0 |
TRENTO | 17.043 | 3.320 | -7,3 |
ISERNIA | 2.939 | 3.298 | -4,6 |
CAGLIARI | 25.372 | 3.283 | 2,0 |
LECCO | 10.872 | 3.279 | -6,0 |
SIENA | 8.664 | 3.254 | -4,2 |
CHIETI | 12.809 | 3.247 | -4,2 |
VICENZA | 27.592 | 3.238 | -8,5 |
CUNEO | 18.237 | 3.142 | -5,0 |
SALERNO | 34.565 | 3.135 | -5,3 |
PORDENONE | 9.637 | 3.132 | -12,5 |
PESARO | 11.753 | 3.123 | 1,5 |
LECCE | 25.095 | 3.093 | -3,3 |
AGRIGENTO | 13.976 | 3.068 | 2,5 |
UDINE | 16.303 | 3.042 | -6,9 |
NUORO | 7.707 | 2.939 | -4,3 |
SONDRIO | 5.249 | 2.895 | -1,8 |
L’AQUILA | 8.780 | 2.854 | -4,4 |
RIETI | 4.459 | 2.844 | -0,5 |
BOLZANO | 13.705 | 2.775 | -3,9 |
FROSINONE | 13.723 | 2.773 | -7,3 |
TREVISO | 24.080 | 2.769 | -13,8 |
CAMPOBASSO | 6.379 | 2.753 | -1,8 |
BELLUNO | 5.804 | 2.717 | -9,4 |
AVELLINO | 11.447 | 2.607 | -10,1 |
BENEVENTO | 7.246 | 2.509 | -6,2 |
ORISTANO | 3.686 | 2.404 | -5,9 |
POTENZA | 9.214 | 2.380 | -2,5 |
ENNA | 4.091 | 2.355 | 4,5 |
MATERA | 4.212 | 2.067 | -6,1 |
Vediamo ora, invece, le stesse statistiche, questa volta ordinate per il miglioramento in % sul numero dei crimini nel periodo 2008 su 2007
Normal 0 14
Normal 0 14
Province | Numero | x100mila ab. | Var.% 2007-08 |
RIMINI | 22.243 | 7.457 | -17,0 |
GENOVA | 58.260 | 6.592 | -16,9 |
VERONA | 39.724 | 4.432 | -16,7 |
ROMA | 235.328 | 5.794 | -15,8 |
CATANZARO | 14.800 | 4.026 | -14,6 |
ROVIGO | 8.679 | 3.524 | -14,3 |
FIRENZE | 56.887 | 5.822 | -14,1 |
TREVISO | 24.080 | 2.769 | -13,8 |
PADOVA | 42.245 | 4.643 | -13,2 |
VENEZIA | 42.188 | 4.995 | -12,7 |
FERRARA | 16.549 | 4.651 | -12,7 |
BOLOGNA | 69.981 | 7.259 | -12,5 |
PORDENONE | 9.637 | 3.132 | -12,5 |
TERNI | 8.453 | 3.665 | -12,1 |
SAVONA | 14.959 | 5.248 | -11,8 |
TORINO | 153.908 | 6.757 | -11,5 |
ALESSANDRIA | 19.095 | 4.381 | -11,4 |
VERCELLI | 6.388 | 3.602 | -11,4 |
AREZZO | 12.318 | 3.598 | -11,4 |
VERBANIA | 5.457 | 3.362 | -11,2 |
LATINA | 22.841 | 4.252 | -10,5 |
PARMA | 19.789 | 4.649 | -10,2 |
AVELLINO | 11.447 | 2.607 | -10,1 |
MODENA | 37.349 | 5.511 | -9,4 |
BELLUNO | 5.804 | 2.717 | -9,4 |
LIVORNO | 16.232 | 4.783 | -9,1 |
MILANO | 280.019 | 7.168 | -9,0 |
PERUGIA | 25.793 | 3.945 | -8,8 |
LUCCA | 18.828 | 4.864 | -8,6 |
AOSTA | 4.739 | 3.762 | -8,6 |
PIACENZA | 10.408 | 3.696 | -8,6 |
VICENZA | 27.592 | 3.238 | -8,5 |
RAVENNA | 21.419 | 5.644 | -8,3 |
FORLI’ | 16.077 | 4.197 | -8,1 |
GORIZIA | 4.833 | 3.405 | -7,7 |
MANTOVA | 14.109 | 3.495 | -7,5 |
REGGIO CALABRIA | 19.506 | 3.438 | -7,5 |
BIELLA | 7.194 | 3.837 | -7,4 |
TRENTO | 17.043 | 3.320 | -7,3 |
FROSINONE | 13.723 | 2.773 | -7,3 |
GROSSETO | 9.921 | 4.440 | -7,0 |
FOGGIA | 28.224 | 4.136 | -7,0 |
UDINE | 16.303 | 3.042 | -6,9 |
COSENZA | 25.001 | 3.415 | -6,6 |
ASTI | 9.069 | 4.159 | -6,4 |
BENEVENTO | 7.246 | 2.509 | -6,2 |
COMO | | 3.333 | -6,1 |
MATERA | 4.212 | 2.067 | -6,1 |
LECCO | 10.872 | 3.279 | -6,0 |
REGGIO EMILIA | 22.765 | 4.463 | -5,9 |
ORISTANO | 3.686 | 2.404 | -5,9 |
BRINDISI | 15.779 | 3.916 | 5,8 |
VARESE | 34.253 | 3.969 | -5,6 |
CATANIA | 54.183 | 5.008 | -5,3 |
TERAMO | 12.240 | 3.999 | -5,3 |
SALERNO | 34.565 | 3.135 | -5,3 |
PISA | 20.746 | < span style="font-size: 10pt;">5.111 | -5,0 |
CUNEO | 18.237 | 3.142 | -5,0 |
TRIESTE | 10.064 | 4.256 | -4,7 |
ISERNIA | 2.939 | 3.298 | -4,6 |
MACERATA | 11.247 | 3.519 | -4,5 |
ENNA | 4.091 | 2.355 | 4,5 |
NOVARA | 15.553 | 4.298 | -4,4 |
L’AQUILA | 8.780 | 2.854 | -4,4 |
NUORO | 7.707 | 2.939 | -4,3 |
VIBO VALENTIA | 6.400 | 3.815 | -4,2 |
SIENA | 8.664 | 3.254 | -4,2 |
CHIETI | 12.809 | 3.247 | -4,2 |
MESSINA | 22.638 | 3.461 | 4,1 |
PAVIA | 26.435 | 4.979 | -4,0 |
CROTONE | 5.749 | 3.326 | -4,0 |
ANCONA | 18.404 | 3.910 | -3,9 |
BOLZANO | 13.705 | 2.775 | -3,9 |
NAPOLI | 141.166 | 4.579 | -3,6 |
CASERTA | 32.998 | 3.675 | -3,6 |
PRATO | 13.114 | 5.336 | -3,5 |
PISTOIA | 14.277 | 4.967 | -3,5 |
LODI | 7.341 | 3.342 | -3,5 |
LECCE | 25.095 | 3.093 | -3,3 |
PALERMO | 51.523 | 4.144 | -2,9 |
BARI | 65.545 | 4.098 | -2,9 |
BRESCIA | 63.797 | 5.265 | -2,7 |
ASCOLI PICENO | 13.310 | 3.445 | -2,7 |
CALTANISSETTA | 10.557 | 3.873 | 2,6 |
POTENZA | 9.214 | 2.380 | -2,5 |
AGRIGENTO | 13.976 | 3.068 | 2,5 |
TARANTO | 19.699 | 3.393 | -2,3 |
CAGLIARI | 25.372 | 3.283 | 2,0 |
LA SPEZIA | 10.783 | 4.866 | -1,9 |
PESCARA | 17.539 | 5.553 | -1,8 |
SONDRIO | 5.249 | 2.895 | -1,8 |
CAMPOBASSO | 6.379 | 2.753 | -1,8 |
CREMONA | 12.965 | 3.642 | -1,6 |
PESARO | 11.753 | 3.123 | 1,5 |
VITERBO | 11.454 | 3.687 | 1,3 |
MASSA CARRARA | 8.781 | 4.338 | 1,1 |
TRAPANI | 16.589 | 3.805 | 0,8 |
SIRACUSA | 14.611 | 3.646 | 0,7 |
IMPERIA | 12.694 | 5.786 | 0,6 |
BERGAMO | 45.193 | 4.265 | -0,5 |
RIETI | 4.459 | 2.844 | -0,5 |
RAGUSA | 10.513 | 3.372 | -0,2 |
SASSARI | 18.078 | 3.788 | 0,2 |
Come si vede le città prescelte per il test dell’operazione “strade sicure” erano tra quelle a più alto indice di criminalità, con le notabili eccezioni di alcune città, forse casualmente governate da giunte di centro sinistra, come Rimini, Bologna, Genova, Firenze.
I risultati del dispiegamento di migliaia di militari, a quanto risulta dalle statistiche, non è stato però così sostanziale.
Se a Verona, Roma, Padova, Torino si sono conseguiti, infatti, ottimi risultati, altrettanto non si può dire per le altre città che navigano o a centro classifica, Milano, Catania, o addirittura verso i bassifondi (Napoli, Caserta, Palermo, Bari).
Un commento a parte merita Caserta, di cui Il Ministro Maroni vorrebbe addirittura fare un modello da esportare in altre città ( il Modello Caserta, appunto).
Come si vede a Caserta si sono ottenuti risultati da fondo classifica, mentre, per fare un paio di esempi, a Catanzaro ed Avellino, aree limitrofe non certo libere dalla criminalità organizzata, la % di miglioramento è stata superiore di diverse volte, tanto da portare, nel silenzio dei media, le due città in vetta alla classifica dei risultati operativi conseguiti.
Il tutto senza trasformarle, a quanto pare, in periferie di Kabul, Bassora o Sidone, ma solo agendo con le forze dell’ordine disponibili.
Le migliori della lista, in ogni caso, sono state Rimini e Genova, due città non interessate dall’operazione.
Ad un superficiale occhio esterno, quindi, al di fuori dei proclami di facciata, non pare che il contributo dei militari sia stato particolarmente determinante.
Certo: una mano l’hanno sicuramente data.
Il dubbio, tuttavia, resta quello che tutta l’operazione voglia abituare i cittadini ad una situazione di “emergenza permanente” sia perchè come è noto i temi della sicurezza fanno prendere voti principalmente alla destra sia perchè, vengo al punto, nel futuro i soldati potrebbero essere più facilmente e “proficuamente ” utilizzati nel contesto di “disordini diffusi”.
Voglio dirla fuori dai denti: nessuno, ma proprio nessuno, con un minimo di gnegnero in zucca, può pensare che la Crisi sia DAVVERO alle spalle.
Ci sono TONNELLATE DI BUONE RAGIONI per questa “grave” affermazione, la maggior parte le abbiamo già espresse negli ultimi mesi e ne riparleremo nei prossimi post.
Intanto, visto che siamo tra “fissati, Cassandre, menagramo, portasfiga e catastrofisti” vari, ne converrete con me:
I tempi duri stanno, in larga misura, DAVANTI e non dietro a noi.
In questo contesto i disordini sono attesi e ci si prepara ai disordini addestrando i soldati, che certo non sono nati per questo genere di “operazioni”, ad operare in un contesto urbano nostrano.
La scusa pare buona, la popolazione, in fondo, li accetta abbastanza tranquillamente e quindi si replica.
A riprova faccio presente come sarebbe stato più costruttivo aumentare le risorse alle forze dell’ordine attuali, cosa che ci si è ben guardato da fare ( senza parlare dello scandalo degli italici carceri, con condizioni subumane di contorno, mentre 50 istituti già pronti e finiti, a sentire Pannella, restano chiusi per MANCANZA DI PERSONALE).
Non dico che qualcuno stia pensando ad un golpe.
Dico solo che l’evenienza di disordini diffusi è seriamente presa in considerazione e ci si prepara, addestrando il personale militare per ogni eventualità in cui non bastassero le forze dell’ordine.
A mio avviso, in ultima analisi, è questo lo scopo, indicibile ma reale e strategico, che sta dietro il dispiegamento dei soldati per le strade in un contesto di relativa tranquillità sociale.
Voi che ne dite?
Pietro Cambi
Fonte: http://crisis.blogosfere.it/
LInk: http://crisis.blogosfere.it/2009/09/i-soldati-per-le-strade-servono-davvero.html
03.09.2009