Introduzione a cura di Jacopo Brogi per ComeDonChisciotte.org
Quasi inutile dire e ammettere che viviamo in una società violenta. Violenta da tanti punti di vista, anche se non ci sono palazzi bombardati e macerie in strada, come purtroppo accade in tante altre parti del mondo, anche molto vicine a noi.
La violenza che serpeggia e che via via esplode nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro e nei nostri quartieri, è sintomo di un sistema culturale, economico e sociale altamente ingiusto e quindi violento. Un sistema di valori spietato dove l’ingiustizia, ad ogni livello, è la regola largamente accettata da tutti, o quasi.
In questo contesto, quotidianamente i governi ed i mass media mettono in conflitto non solo le categorie economiche e le classi sociali, non solo i nativi e gli immigrati, non solo i penultimi contro gli ultimi e viceversa, ma da decenni la guerra viene scatenata fra uomini e donne, a tutti i livelli possibili.
Maschi contro Femmine e Femmine contro Maschi, un tempo era un gioco da bambini, oggi è ciò che viene fomentato in ogni maniera fra gli adulti. Ecco che tante, troppe donne, subiscono violenze e molto spesso vengono uccise; tv e grandi giornali sono colmi di questa cronaca nera, purtroppo. Violenza che va sempre condannata.
Però c’è molta altra violenza che andrebbe pubblicamente altrettanto evidenziata (al netto delle solite ciniche speculazioni mediatiche pro audience) e messa in luce, che invece viene oscurata, perchè forse mostrarla diffusamente significherebbe scoperchiare il vaso di Pandora di una società ormai liquefatta e che dovrebbe, nonostante tutto, imputare ai propri governanti, di ieri e di oggi, lo stato di degrado umano, etico, morale, economico e sociale in cui ci ritroviamo. Verrebbero meno – e di fronte agli occhi di tutti – “l’inclusività” tanto sbandierata e nella sostanza negata, le pari opportunità di ognuno largamente disattese nei fatti, e uscirebbe allo scoperto la realtà per quanto è davvero feroce, esclusivamente a danno dei più deboli. Mentre è molto tollerante, giusta e aperta per i più forti.
Forti economicamente, in primis, ovviamente.
Invece ci ritroviamo qua, a lottare Maschi contro Femmine e Femmine contro Maschi, come eterni bambini frustrati di una società non cresciuta, in cui – a quanto pare – si è ormai incapaci relazionarsi e dove si può diventare facilmente violenti, violentissimi.
Non a caso si preferisce fomentare la competizione ad ogni costo, lo scontro anzichè l’incontro, e dove questi fatti di degrado umano, alla fine, sono manna per chi comanda, visto che, praticamente ogni giorno, ci scanniamo (letteralmente) fra noi.
—
La violenza femmina
lafionda.com
In questa pagina si elencano i casi di violenza femminile contro gli uomini avvenuti nel 2023, avendo come unica fonte le notizie apparse sui mass-media. Vengono elencati soltanto i reati di stalking, lesioni, percosse, aggressioni, danneggiamenti, maltrattamenti, tentati omicidi, omicidi, molto spesso contro mariti/compagni/fidanzati o ex. Enorme ma non censibile il filone delle violenze psicologiche che non finiscono in cronaca nera. Va specificato che questo elenco non include altri filoni di violenza femminile, ad esempio casi di madri che fuggono all’estero sottraendo i figli, di donne che attribuiscono ai mariti la paternità di figli concepiti con altri, di truffe, ricatti, estorsioni e bullismo “rosa”, e di omicidi non come esecutrici ma come mandanti. Le violenze femminili contro minori e anziani sono conteggiate alla pagina “Il conteggio infame“.
L’esigenza di questo censimento nasce dal fatto che le istituzioni paiono troppo impegnate a tenere il conto solo delle denunce di violenze subite dalle donne, trascurando totalmente le violenze a danno di altre categorie di cittadini: gli uomini in primis, ma anche gay, lesbiche e transessuali, disabili, immigrati. Tutte categorie per qualche motivo considerate irrilevanti rispetto alla sfera femminile.
Come detto, la fonte dei dati sono gli articoli di cronaca, con ciò ottenendo valori palesemente non indicativi, cioè enormemente sottostimati, delle reali dimensioni del fenomeno. Nota a margine: le notizie di violenze femminili su uomini sono reperibili in genere esclusivamente su piccoli media locali in versione web e praticamente mai sui media di portata nazionale.
Dati del 2022: 239 casi | Dati del 2021: 274 casi | Dati del 2020: 311 casi |
Dati dal 01/01/2023 ad oggi
TOT: 269
Data | Luogo | Reato | N. |
20/10/2023 | Abruzzo | Stalking | |
19/10/2023 | Emilia Romagna | Lesioni | 1 |
19/10/2023 | Sicilia | Revenge porn | 1 |
18/10/2023 | Lombardia | Violenza sessuale | 1 |
18/10/2023 | Veneto | Omicidio | 1 |
18/10/2023 | Lombardia | Omicidio | 1 |
17/10/2023 | Sardegna | Lesioni | 1 |
16/10/2023 | Sicilia | Estorsione | 1 |
16/10/2023 | Lazio | Lesioni | 1 |
15/10/2023 | Emilia Romagna | Tentato omicidio | 1 |
12/10/2023 | Puglia | Lesioni | 1 |
10/10/2023 | Lazio | Lesioni | 1 |
09/10/2023 | Emilia Romagna | Lesioni | 1 |
09/10/2023 | Liguria | Stalking | 1 |
07/10/2023 | Emilia Romagna | Maltrattamenti | 1 |
05/10/2023 | Piemonte | Lesioni | 1 |
05/10/2023 | Calabria | Stalking | 1 |
03/10/2023 | Emilia Romagna | Lesioni | 1 |
02/10/2023 | Trentino Alto-Adige | Stalking | 1 |
01/09/2023 | Sicilia | Violenza sessuale | 1 |
29/09/2023 | Sardegna | Stalking | 1 |
28/09/2023 | Emilia Romagna | Minacce | 1 |
28/09/2023 | Sardegna | Minacce | 1 |
28/09/2023 | Campania | Minacce | 2 |
26/09/2023 | Lombardia | Molestie | 1 |
26/09/2023 | Lazio | Omicidio premeditato | 2 |
26/09/2023 | Abruzzo | Stalking | 1 |
25/09/2023 | Sicilia | Maltrattamenti | 1 |
25/09/2023 | Liguria | Lesioni | 1 |
23/09/2023 | Lazio | Tentato omicidio | 1 |
20/09/2023 | Toscana | Stalking | 1 |
18/09/2023 | Piemonte | Minacce | 1 |
18/09/2023 | Umbria | Estorsione | 1 |
17/09/2023 | Campania | Maltrattamenti | 1 |
15/09/2023 | Lazio | Estorsione | 1 |
14/09/2023 | Lazio | Estorsione | 1 |
14/09/2023 | Lazio | Minacce | 1 |
12/09/2023 | Lazio | Lesioni | 3 |
10/09/2023 | Marche | Lesioni | 1 |
10/09/2023 | Lombardia | Lesioni | 1 |
09/09/2023 | Veneto | Lesioni | 1 |
08/09/2023 | Umbria | Stalking | 1 |
05/09/2023 | Lombardia | Percosse | 1 |
03/09/2023 | Puglia | Tentato omicidio | 1 |
29/08/2023 | Lombardia | Minacce | 1 |
29/08/2023 | Veneto | Lesioni | 1 |
28/08/2023 | Umbria | Minacce | 1 |
21/08/2023 | Toscana | Stalking | 1 |
14/08/2023 | Campania | Tentato omicidio | 2 |
11/08/2023 | Toscana | Tentato omicidio | 1 |
09/08/2023 | Sardegna | Stalking | 1 |
09/08/2023 | Sicilia | Lesioni | 1 |
09/08/2023 | Lombardia | Lesioni aggravate | 1 |
08/08/2023 | Liguria | Percosse | 1 |
08/08/2023 | Lombardia | Lesioni | 1 |
08/08/2023 | Emilia Romagna | Estorsione | 1 |
07/08/2023 | Lombardia | Stalking | 1 |
05/08/2023 | Campania | Percosse | 1 |
04/08/2023 | Abruzzo | Lesioni | 1 |
01/08/2023 | Toscana | Lesioni | 2 |
31/07/2023 | Lazio | Lesioni | 1 |
31/07/2023 | Lombardia | Lesioni gravi | 1 |
30/07/2023 | Lombardia | Lesioni | 1 |
29/07/2023 | Piemonte | Stalking | 1 |
28/07/2023 | Lazio | Omicidio premeditato | 1 |
28/07/2023 | Campania | Percosse | 1 |
28/07/2023 | Campania | Stalking | 1 |
27/07/2023 | Lazio | Percosse | 1 |
26/07/2023 | Marche | Lesioni | 1 |
26/07/2023 | Piemonte | Tentato omicidio | 1 |
25/07/2023 | Trentino Alto-Adige | Lesioni | 1 |
25/07/2023 | Trentino Alto-Adige | Tentato omicidio | 1 |
25/07/2023 | Toscana | Lesioni | 1 |
23/07/2023 | Trentino Alto-Adige | Lesioni | 1 |
22/07/2023 | Emilia Romagna | Maltrattamenti e minacce | 1 |
21/07/2023 | Lazio | Lesioni | 1 |
20/07/2023 | Umbria | Maltrattamenti | 1 |
20/07/2023 | Lombardia | Omicidio | 1 |
19/07/2023 | Abruzzo | Stalking | 1 |
19/07/2023 | Emilia Romagna | Sottrazione di minori | 1 |
18/07/2023 | Piemonte | Stalking | 1 |
18/07/2023 | Campania | Violenza privata | 2 |
18/07/2023 | Piemonte | Tentato omicidio | 1 |
15/07/2023 | Emilia Romagna | Stalking | 1 |
15/07/2023 | Veneto | Omicidio | 1 |
14/07/2023 | Lombardia | Omicidio | 1 |
12/07/2023 | Campania | Estorsione | 1 |
08/07/2023 | Campania | Lesioni | 2 |
08/07/2023 | Sicilia | Tentato omicidio | 1 |
04/07/2023 | Umbria | Percosse | 1 |
03/07/2023 | Lazio | Percosse e minacce | 1 |
03/07/2023 | Campania | Minacce | 1 |
02/07/2023 | Emilia Romagna | Tentato omicidio | 1 |
01/07/2023 | Emilia Romagna | Maltrattamenti e lesioni | 1 |
01/07/2023 | Sardegna | Tentato omicidio | 1 |
30/06/2023 | Lombardia | Lesioni | 1 |
29/06/2023 | Emilia Romagna | Stalking | 1 |
29/06/2023 | Marche | Lesioni e minacce | 1 |
28/06/2023 | Marche | Violenza | 1 |
28/06/2023 | Veneto | Lesioni | 1 |
27/06/2023 | Marche | Revenge porn ed estorsione | 1 |
25/06/2023 | Marche | Stalking | 1 |
23/06/2023 | Emilia Romagna | Stalking | 1 |
23/06/2023 | Lombardia | Lesioni aggravate | 1 |
22/06/2023 | Marche | Stalking | 1 |
22/06/2023 | Marche | Stalking | 1 |
22/06/2023 | Lombardia | Violenza e minacce | 1 |
20/06/2023 | Veneto | Omicidio volontario | 1 |
20/06/2023 | Piemonte | Violenza e minacce | 1 |
19/06/2023 | Sicilia | Omicidio volontario | 1 |
17/06/2023 | Toscana | Violenza e minacce | 1 |
17/06/2023 | Liguria | Violenza e minacce | 1 |
16/06/2023 | Campania | Lesioni | 1 |
15/06/2023 | Lombardia | Molestie | 1 |
14/06/2023 | Lombardia | Omicidio volontario | 1 |
14/06/2023 | Trentino Alto-Adige | Revenge porn, estorsione | 1 |
13/06/2023 | Lombardia | Estorsione | 2 |
13/06/2023 | Sardegna | Lesioni aggravate | 1 |
13/06/2023 | Lombardia | Tentato omicidio | 1 |
11/06/2023 | Emilia Romagna | Lesioni | 1 |
10/06/2023 | Sardegna | Omicidio | 1 |
10/06/2023 | Sicilia | Minacce e maltrattamenti | 1 |
09/06/2023 | Umbria | Estorsione | 1 |
09/06/2023 | Calabria | Stalking | 1 |
09/06/2023 | Lazio | Stalking | 1 |
09/06/2023 | Puglia | Omicidio | 1 |
08/06/2023 | Lazio | Lesioni | 1 |
08/06/2023 | Sardegna | Lesioni | 1 |
07/06/2023 | Marche | Stalking | 1 |
07/06/2023 | Molise | Furto aggravato | 1 |
06/06/2023 | Puglia | Stalking e minacce | 1 |
05/06/2023 | Sicilia | Omicidio | 1 |
05/06/2023 | Lazio | Estorsione | 1 |
04/06/2023 | Marche | Omicidio | 1 |
03/06/2023 | Toscana | Stalking | 1 |
03/06/2023 | Toscana | Stalking | 1 |
03/06/2023 | Marche | Maltrattamenti | 1 |
03/06/2023 | Umbria | Minacce | 1 |
02/06/2023 | Toscana | Stalking | 1 |
01/06/2023 | Campania | Tentato omicidio | 1 |
01/06/2023 | Puglia | Tentato omicidio | 1 |
30/05/2023 | Basilicata | Lesioni | 1 |
29/05/2023 | Liguria | Tentato omicidio | 1 |
28/05/2023 | Umbria | Maltrattamenti | 1 |
28/05/2023 | Toscana | Lesioni | 1 |
26/05/2023 | Veneto | Omicidio | 1 |
25/05/2023 | Umbria | Minacce | 1 |
25/05/2023 | Friuli Venezia-Giulia | Tentato omicidio | 1 |
23/05/2023 | Emilia Romagna | Omicidio preterintenzionale | 1 |
22/05/2023 | Emilia Romagna | Lesioni | 1 |
22/05/2023 | Marche | Lesioni aggravate | 1 |
21/05/2023 | Piemonte | Omicidio volontario | 1 |
20/05/2023 | Lombardia | Omicidio premeditato | 1 |
19/05/2023 | Campania | Tentato omicidio | 1 |
17/05/2023 | Toscana | Maltrattamenti | 1 |
13/05/2023 | Liguria | Minacce | 1 |
12/05/2023 | Puglia | Maltrattamenti | 1 |
09/05/2023 | Puglia | Sottrazione di minore | 1 |
09/05/2023 | Campania | Tentato omicidio | 1 |
09/05/2023 | Lombardia | Lesioni | 1 |
09/05/2023 | Veneto | Lesioni | 1 |
08/05/2023 | Umbria | Stalking | 1 |
07/05/2023 | Marche | Minacce | 1 |
06/05/2023 | Toscana | Maltrattamenti | 1 |
06/05/2023 | Sicilia | Tentato omicidio | 1 |
06/05/2023 | Sicilia | Violenza sessuale | 1 |
05/05/2023 | Toscana | Lesioni e minacce | 1 |
30/04/2023 | Campania | Tentato omicidio | 1 |
29/04/2023 | Piemonte | Tentato omicidio | 1 |
29/04/2023 | Marche | Violenza privata | 1 |
26/04/2023 | Emilia Romagna | Stalking | 1 |
24/04/2023 | Toscana | Lesioni | 1 |
21/04/2023 | Lombardia | Minacce | 1 |
16/04/2023 | Liguria | Stalking | 1 |
11/04/2023 | Emilia Romagna | Stalking e lesioni | 2 |
10/04/2023 | Lazio | Lesioni | 1 |
09/04/2023 | Puglia | Lesioni | 1 |
06/04/2023 | Marche | Sottrazione internazionale di minori | 1 |
06/04/2023 | Emilia Romagna | Omicidio premeditato | 1 |
05/04/2023 | Lazio | Omicidio | 1 |
05/04/2023 | Lazio | Tentato omicidio | 1 |
04/04/2023 | Toscana | Lesioni | 1 |
04/04/2023 | Calabria | Omicidio premeditato | 1 |
31/03/2023 | Campania | Estorsione | 1 |
27/03/2023 | Emilia Romagna | Lesioni | 1 |
26/03/2023 | Campania | Violenza sessuale e maltrattamenti | 1 |
25/03/2023 | Umbria | Percosse e furto | 1 |
25/03/2023 | Liguria | Lesioni | 1 |
24/03/2023 | Umbria | Stalking | 1 |
24/03/2023 | Campania | Lesioni | 1 |
23/03/2023 | Veneto | Lesioni | 1 |
22/03/2023 | Toscana | Stalking | 1 |
21/03/2023 | Marche | Lesioni | 1 |
19/03/2023 | Campania | Lesioni | 1 |
19/03/2023 | Sicilia | Minacce | 1 |
19/03/2023 | Veneto | Minacce | 1 |
19/03/2023 | Campania | Lesioni | 1 |
19/03/2023 | Lombardia | Stalking | 1 |
19/03/2023 | Campania | Lesioni | 1 |
13/03/2023 | Sicilia | Stalking | 1 |
13/03/2023 | Piemonte | Resistenza | 1 |
12/03/2023 | Lombardia | Stalking | 1 |
11/03/2023 | Sardegna | Stalking | 1 |
09/03/2023 | Umbria | Stalking | 1 |
08/03/2023 | Lombardia | Lesioni | 1 |
06/03/2023 | Emilia Romagna | Stalking | 1 |
05/03/2023 | Liguria | Omicidio stradale | 1 |
05/03/2023 | Emilia Romagna | Stalking | 1 |
04/03/2023 | Lazio | Maltrattamenti | 1 |
03/03/2023 | Umbria | Stalking e revenge porn | 1 |
03/03/2023 | Marche | Stalking | 1 |
03/03/2023 | Campania | Stalking | 1 |
02/03/2023 | Lombardia | Tentato omicidio | 1 |
02/03/2023 | Abruzzo | Stalking | 1 |
01/03/2023 | Marche | Stalking | 1 |
28/02/2023 | Campania | Lesioni | 1 |
28/02/2023 | Abruzzo | Lesioni | 1 |
25/02/2023 | Calabria | Maltrattamenti | 1 |
24/02/2023 | Toscana | Stalking | 1 |
24/02/2023 | Lazio | Estorsione | 1 |
21/02/2023 | Emilia Romagna | Maltrattamenti | 1 |
19/02/2023 | Veneto | Stalking | 1 |
19/02/2023 | Abruzzo | Lesioni | 1 |
18/02/2023 | Emilia Romagna | Stalking | 1 |
16/02/2023 | Lombardia | Lesioni | 1 |
16/02/2023 | Lazio | Stalking | 1 |
15/02/2023 | Veneto | Lesioni | 1 |
15/02/2023 | Liguria | Lesioni | 1 |
14/02/2023 | Abruzzo | Maltrattamenti | 1 |
13/02/2023 | Campania | Minacce | 1 |
10/02/2023 | Lazio | Lesioni | 1 |
08/02/2023 | Friuli Venezia-Giulia | Stalking | 1 |
06/02/2023 | Campania | Violenza privata | 1 |
02/02/2023 | Trentino Alto-Adige | Stalking | 1 |
02/02/2023 | Veneto | Maltrattamenti | 1 |
30/01/2023 | Lombardia | Revenge porn | 1 |
30/01/2023 | Sardegna | Lesioni | 1 |
30/01/2023 | Sicilia | Omicidio | 1 |
29/01/2023 | Lombardia | Omicidio | 1 |
27/01/2023 | Puglia | Omicidio | 1 |
27/01/2023 | Campania | Tentato omicidio | 1 |
26/01/2023 | Toscana | Lesioni | 1 |
24/01/2023 | Toscana | Estorsione | 1 |
24/01/2023 | Toscana | Lesioni | 1 |
24/01/2023 | Lombardia | Maltrattamenti | 1 |
23/01/2023 | Lombardia | Omicidio stradale | 1 |
23/01/2023 | Lazio | Rapina ed estorsione | 1 |
21/01/2023 | Sardegna | Maltrattamenti | 1 |
21/01/2023 | Abruzzo | Stalking | 1 |
18/01/2023 | Marche | Percosse | 1 |
17/01/2023 | Puglia | Stalking | 1 |
15/01/2023 | Emilia Romagna | Maltrattamenti | 1 |
15/01/2023 | Campania | Violenza sessuale | 2 |
14/01/2023 | Abruzzo | Stalking | 1 |
13/01/2023 | Marche | Violenza privata | 1 |
12/01/2023 | Umbria | Stalking e lesioni | 1 |
11/01/2023 | Emilia Romagna | Omicidio volontario | 1 |
09/01/2023 | Campania | Lesioni aggravate | 1 |
08/01/2023 | Lazio | Stalking | 1 |
—
Fonte: https://www.lafionda.com/la-violenza-femmina/
dati aggiornati al 20.10.2023