DAL GEORGE WASHINGTON’S BLOG
Ci sono più credit default swaps* scommessi contro l’Italia che contro qualunque altro paese al mondo, tranne la Turchia [vedi tabella in fondo all’articolo, N.d.r.].
Bloomberg scrive:
La Spagna e l’Italia sono tra i paesi europei maggiormente colpiti, con i dati governativi che mostrano che entrambe le nazioni sono nella morsa di una recessione.
“Ci sono stati grandi cambiamenti nella qualità del credito di Spagna e Italia, e l’acquisto di credit-default swaps è una scommessa-rifugio in caso di crisi”, ha detto Philip Gisdakis, un analista del credito di Monaco della UniCredit SpA.
Sapevamo tutti che la Spagna era nei guai a causa del crollo del suo mercato immobiliare. E sapevo che numerose economie emergenti erano pure nei guai.
Ma non sapevo che l’Italia fosse così tanto nei guai.*Da Wikipedia: [Un credit default swap è] un accordo tra un acquirente ed un venditore per mezzo del quale il compratore paga un premio periodico a fronte di un pagamento da parte del venditore in occasione di un evento relativo ad un credito (come ad esempio il fallimento del debitore) cui il contratto è riferito.
Titolo originale: “Is Italy in Trouble?”
Fonte: http://georgewashington2.blogspot.com
Link
05.11.2008
PIU’ DI 1000 MILIARDI DI DOLLARI SCOMMESSI SUL FALLIMENTO DI SINGOLI STATI
DAL GEORGE WASHINGTON’S BLOG
Il Depository Trust and Clearing Corporation ha rilasciato oggi al pubblico alcune informazioni sui Credit Default Swaps.
Ci sono ancora in sospeso $33000 miliardi di dollari in CDS, persino dopo il saldo dei CDS della Lehman CDS.
Di questi, circa 1500 miliardi di dollari riguardano “Stati/Organismi Sovrani”, in altre parole, nazioni. Ecco alcuni degli stati contro cui sono stati scommessi i CDS e l’ammontare delle scommesse:
Nazione | Valore Lordo Nominale (dollari USA) |
ARGENTINE REPUBLIC | $54,898,977,416 |
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 50,229,525,972 |
CZECH REPUBLIC | 4,667,167,370 |
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | 37,704,802,794 |
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL | 147,282,298,727 |
FRENCH REPUBLIC | 21,294,685,660 |
HELLENIC REPUBLIC | 34,412,341,491 |
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | 18,734,303,665 |
KINGDOM OF BELGIUM | 12,370,019,800 |
KINGDOM OF DENMARK | 4,158,419,764 |
KINGDOM OF NORWAY | 2,152,552,000 |
KINGDOM OF SPAIN | 61,362,202,916 |
KINGDOM OF SWEDEN | 5,238,151,800 |
KINGDOM OF THAILAND | 16,449,099,545 |
KINGDOM OF THE NETHERLANDS | 4,473,401,700 |
REPUBLIC OF AUSTRIA | 15,107,279,147 |
REPUBLIC OF BULGARIA | 15,755,279,062 |
REPUBLIC OF CHILE | 2,876,548,199 |
REPUBLIC OF COLOMBIA | 30,514,869,250 |
REPUBLIC OF CROATIA | 4,119,321,657 |
REPUBLIC OF ECUADOR | 5,800,607,000 |
REPUBLIC OF ESTONIA | 2,177,002,324 |
REPUBLIC OF FINLAND | 3,696,135,200 |
REPUBLIC OF HUNGARY | 32,763,644,099 |
REPUBLIC OF ICELAND | 8,808,204,575 |
REPUBLIC OF INDONESIA | 30,459,955,229 |
REPUBLIC OF ITALY | 148,617,213,985 |
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | 23,182,954,247 |
REPUBLIC OF KOREA | 49,254,188,100 |
REPUBLIC OF LATVIA | 6,281,734,552 |
REPUBLIC OF LITHUANIA | 3,216,066,342 |
REPUBLIC OF PANAMA | 6,554,952,966 |
REPUBLIC OF PERU | 19,660,717,899 |
REPUBLIC OF POLAND | 16,450,839,456 |
REPUBLIC OF PORTUGAL | 24,272,147,229 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 31,489,780,165 |
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES | 66,218,347,379 |
REPUBLIC OF TURKEY | 188,628,684,750 |
SLOVAK REPUBLIC | 5,346,498,565 |
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM | 5,967,756,774 |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 12,130,975,680 |
UNITED MEXICAN STATES | 74,941,756,398 |
UNITED STATES OF AMERICA | 4,759,492,270 |
Nota: nella tabella le virgole sono usate nella consuetudine inglese per separare le migliaia. Dunque la cifra investita in CDS relativi al ‘default’ dell’Italia è piu’ di 148 miliardi di dollari.
Titolo originale: “Over 1 Trillion Dollars Worth of Credit Default Swaps Against Governments”
Fonte: http://georgewashington2.blogspot.com/
Link
04.11.2008
Articoli scelti e tradotti per www.comedonchisciotte.org da ALCENERO